ページ内を移動するためのリンクです。
  • 標準
  • 大きく
  • 最大
現在表示しているページの位置です。

特定健康診査等実施計画

特定健康診査等実施計画(データヘルス計画と並行して国に報告)

【データヘルス計画よりも歴史は長い】

データヘルス計画よりも10年早い平成20年度から健保組合等の医療保険者に義務づけられております。

【第3期からの変更点その1】

6か年計画に変更されました(第1期と第2期は5か年計画)。
当組合の過年度実績は、こちらにて閲覧することができます。

【第3期からの変更点その2】

第2期までは目標と実績とを国に報告するのみでしたが、データヘルス計画の中での評価対象のひとつとなり、
インセンティブとペナルティーのしくみが始まりました。(続きは、こちら

当組合の第4期(令和6年度~11年度)目標値※3年目で後半3年分の見直し・修正公表可

特定健康診査 (全体) 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 国が定める標準
▶▶90%
(令和11年度着地)
実施者数(人) 2,280 2,430 2,756 2,976 3,240 3,440
対象者数(人) 3,120 3,320 3,520 3,620 3,720 3,820
実施率(%) 73.1 73.2 78.3 82.2 87.1 90.1
(被保険者) 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度  
実施者数(人) 2,250 2,400 2,720 2,940 3,200 3,400
対象者数(人) 3,000 3,200 3,400 3,500 3,600 3,700
実施率(%) 75.0 75.0 80.0 84.0 88.9 91.9
(被扶養者) 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
実施者数(人) 30 30 36 36 40 40
対象者数(人) 120 120 120 120 120 120
実施率(%) 25.0 25.0 30.0 30.0 33.3 33.3
特定保健指導 (全体) 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 国が定める標準
▶▶60%
(令和11年度着地)
実施者数(人) 51 57 62 82 146 240
対象者数(人) 300 330 360 375 390 400
実施率(%) 17.0 17.3 17.2 21.9 37.4 60.0
(動機付け支援) 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度  
実施者数(人) 36 40 44 60 120 178
対象者数(人) 160 180 200 210 220 230
実施率(%) 22.5 22.2 22.0 28.6 54.5 77.4
(積極的支援) 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
実施者数(人) 15 17 18 22 26 62
対象者数(人) 140 150 160 165 170 170
実施率(%) 10.7 11.3 11.3 13.3 15.3 36.5
ページトップへ